<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio România Reşiţa   &#124;   105,6 MHz   &#124;   Sunetul Banatului &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.radio-resita.ro/category/actualitate/regional/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radio-resita.ro</link>
	<description>Radio Resita post public regional pe 105,6 FM si online - Sunetul Banatului, stiri din actualitatea regionala, nationala, internationala; muzica pentru intreaga familie, cultura, invatamant, divertisment, sport. Cel mai ascultat post si indragit post de radio.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pe primul loc</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/pe-primul-loc</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/pe-primul-loc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[datornic]]></category>
		<category><![CDATA[România]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=217127</guid>
		<description><![CDATA[Compania Nationala de Cai Ferate &#8220;CFR&#8221; SA a urcat pe primul loc in topul datornicilor la stat, cu o datorie cumulata la bugetul consolidat, la finalul lui 2011, de 3,3 miliarde lei &#8211; 2,2 miliarde lei la bugetul de stat, 838 milioane lei la bugetul asigurarilor sociale de stat, 26 milioane lei la bugetul asigurarilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/pe-primul-loc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbim mai ieftin</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/vorbim-mai-ieftin-2</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/vorbim-mai-ieftin-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Piperiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216995</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; din martie. Tarifele pe care le percep furnizorii de telefonie fixă şi mobilă din România urmează să scadă cu peste 30% până la sfârşitul acestui an, a anunţat, marţi, într-un comunicat de presă, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). Reducerea preţurilor va fi realizată în două etape. Prima începe la 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/vorbim-mai-ieftin-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nivel înalt</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/la-nivel-inalt-6</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/la-nivel-inalt-6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[întâlnire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216533</guid>
		<description><![CDATA[Presedintele  Romaniei, Traian Basescu, va primi marti delegatia comuna a Fondului Monetar International, a Comisiei Europene si a Bancii Mondiale. Potrivit unui anunt de presa al Adminsitratiei prezidentiale, intalnirea va incepe la ora 11:00.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/la-nivel-inalt-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creşte aurul negru</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/creste-aurul-negru</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/creste-aurul-negru#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[baril]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[piete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216523</guid>
		<description><![CDATA[Cotatia aurului negru este in crestere marti pe pietele din Asia dupa ce liderii europeni au ajuns la un acord privind o noua disciplina bugerata si dupa publicarea unor date economice pozitive in Japonia. Un baril de titei &#8220;light sweet crude&#8221; cu livrare in martie a castigat 54 de centi pana la 99,32 dolari, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/creste-aurul-negru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succesul angajatorilor</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/succesul-angajatorilor</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/succesul-angajatorilor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Botezan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216366</guid>
		<description><![CDATA[SC Active Job Consulting SRL în parteneriat cu SC RoMarketing SRL, Federaţia Patronilor Bihor şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, anunţă 14 luni încheiate, cu rezultate mai mult decât satisfăcătoare, în proiectul &#8220;Adaptabilitatea angajaţilor, succesul angajatorilor &#8211; ASA&#8221;. Valoarea totală a acestuia este de 12.352.078 lei şi se va încheia în data de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/succesul-angajatorilor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand românesc</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/brand-romanesc</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/brand-romanesc#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Botezan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216284</guid>
		<description><![CDATA[Seed Consultants lansează a doua ediţie a programului &#8220;Cel mai promiţător brand românesc&#8221;, prima competiţie din ţara noastră adresată reprezentanţilor comunităţii de afaceri. La finalul acesteia un brand românesc va beneficia de un proces de branding gratuit. La prima ediţie a programului, Plantavorel a fost ales &#8220;Cel mai promiţător brand românesc&#8221;, beneficiind de expertiza Seed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/brand-romanesc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reguli noi</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/reguli-noi-3</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/reguli-noi-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Piperiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216219</guid>
		<description><![CDATA[Noul Regulament al Băncii Naţionale privind creditarea urmează să intre mâine în vigoare. Potrivit noilor reglementări, persoanele fizice care vor să contracteze un credit ipotecar sau imobiliar şi au veniturile în lei vor trebui să achite un avans de minimum 15 la sută din valoarea locuinţei cumpărate la creditele în euro şi de cel puţin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/reguli-noi-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specializări continue</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/specializari-continue</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/specializari-continue#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ada Botezan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216227</guid>
		<description><![CDATA[Activitatea de specializare şi formare profesională a angajaților camerelor de comerţ din România în meseria de consultant cameral continuă în regiunile de dezvoltare ale partenerilor naţionali cu ultimele două serii de cursuri care se vor desfăşura la începutul acestui an în Regiunea Sud şi Regiunea Centru. La cursurile de consultant cameral au participat până în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/specializari-continue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monedă aniversară</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/moneda-aniversara-3</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/moneda-aniversara-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Chwoika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[aniversare]]></category>
		<category><![CDATA[bancnotă]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[colecţionari]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>
		<category><![CDATA[numismatică]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216125</guid>
		<description><![CDATA[Banca Naţională pune în circulaţie, de astăzi, în scop numismatic, o monedă din argint dedicată aniversării a 10 ani de la introducerea bancnotelor şi monedelor euro. Potrivit unui comunicat al BNR, moneda are o valoare nominală de 10 lei, formă rotundă, diametrul de 37 de milimetri, cantul zimţat şi greutatea de 31,103 grame. Preţul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/moneda-aniversara-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preţul petrolului</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/pretul-petrolului</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/pretul-petrolului#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[burse]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[preţ]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216102</guid>
		<description><![CDATA[Preturile la petrol au scazut luni in Asia, investitorii din piata asteptand summit-ului Uniunii Europene, care isi propune sa adopte un nou tratat pentru inasprirea disciplinei bugetare. Un baril de titei &#8220;light&#8221; (WTI) pentru livrare luna martie a coborat cu 29 de centi la 99.27 dolari, iar un baril de titei Brent din Marea Nordului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/pretul-petrolului/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În scădere</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/in-scadere-2</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/in-scadere-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[bursă]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216097</guid>
		<description><![CDATA[Tokyo Stock Exchange a inceput sesiunea de luni in scadere usoara cu 0,42%, investitorii fiind in asteptarea summit-ului UE de la Bruxelles dedicat consolidarii disciplinei fiscale. La deschidere, indicele Nikkei 225 a pierdut 37.43 puncte coborand la 8803.79 de puncte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/in-scadere-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiecte câștigate</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/gradinite-parcuri-piete</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/gradinite-parcuri-piete#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Agentia Romana pentru Dezvoltarea Durabila a Zonelor Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[investitii]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova Noua]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[schema de granturi mici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=215154</guid>
		<description><![CDATA[14 localități din județul Caraș-Severin așteaptă fondurile câștigate prin Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale pentru a implementa proiectele câștigate anul trecut prin Schema de Granturi Mici. Directorul Reprezentanței Zonale din Moldova Nouă, Laszlo Bencze spune că în total este vorba despre 19 proiecte în valoare totală de peste 10 miliarde de lei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/gradinite-parcuri-piete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au scăzut chiriile</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/au-scazut-chiriile</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/au-scazut-chiriile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vesna Simici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chirii]]></category>
		<category><![CDATA[preţuri]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=215088</guid>
		<description><![CDATA[După trei ani de scăderi semnificative, preţurile solicitate de proprietarii de apartamente se menţin ridicate, însă în unele oraşe evoluţia este mixtă. În această perioadă, chiriile au scăzut mai mult decât preţurile stabilite de proprietari, ceea ce a dus la o scumpire a locuinţelor în raport cu chiriile. Acest lucru se pare că îi bucură [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/au-scazut-chiriile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majorări reduse</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/facilitati-pentru-restantieri</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/facilitati-pentru-restantieri#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[buget local]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[facilitati]]></category>
		<category><![CDATA[majorari]]></category>
		<category><![CDATA[penalizari]]></category>
		<category><![CDATA[restante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=213230</guid>
		<description><![CDATA[Persoanele care au restanțe mai vechi de 31 august 2010 la bugetul local pot beneficia de o reducere a penalităților. Guvernul României a emis un ordin prin care scutește parțial datornicii de o parte a majorărilor pentru datoriile acumulate până la finalul lunii august 2010. Majorările se reduc cu 25% cu obligația de a achita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/facilitati-pentru-restantieri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem informatic nou</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/sistem-informatic-nou</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/sistem-informatic-nou#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vesna Simici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[cereri]]></category>
		<category><![CDATA[firme]]></category>
		<category><![CDATA[ghişeu]]></category>
		<category><![CDATA[sistem informatic nou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=213176</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 30 ianuarie &#8211; 3 februarie, frmele nu vor putea depune cereri de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, deoarece instituţia implementează un nou sistem informatic. Activitatea de primire şi înregistrare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului se desfăşoară normal, însă soluţionarea dosarelor depuse între 20 şi 25 ianuarie va fi amânată [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/sistem-informatic-nou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se încasează dările</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/se-incaseaza-taxe</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/se-incaseaza-taxe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[buget local]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova Noua]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=210758</guid>
		<description><![CDATA[Locuitorii orașului Moldova Nouă își pot plăti începând de astăzi taxele și impozitele locale. Ca în fiecare an, actualizarea sistemului computerizat care ține evidența acestor plăți a făcut ca dările să nu poată fi colectate în orașul de la malul Dunării încă din primele zile lucrătoare ale noului an. Oamenii se pot prezenta la ghișeele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/se-incaseaza-taxe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cărăşenii iau credite</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/carasenii-s-au-imprumutat</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/carasenii-s-au-imprumutat#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adina Niţă</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caras-Severin]]></category>
		<category><![CDATA[credite]]></category>
		<category><![CDATA[restante]]></category>
		<category><![CDATA[valută]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=210512</guid>
		<description><![CDATA[În Caraş-Severin, creditele în moneda naţională se apropie de 693 de milioane de lei (692,8), din care 68,6 de milioane sunt restanţe. Datele pentru luna noiembrie 2011 indică o creştere a împrumuturilor, la fel ca şi restanţele. Acestea din urmă sunt mai mari cu 2,2 milioane, în noiembrie faţă de octombrie. Ponderea împrumuturilor o deţine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/carasenii-s-au-imprumutat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilități la impozite</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/facilitati-la-impozite</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/facilitati-la-impozite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[clădiri]]></category>
		<category><![CDATA[facilitati]]></category>
		<category><![CDATA[impozite]]></category>
		<category><![CDATA[reduceri]]></category>
		<category><![CDATA[scutiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=210505</guid>
		<description><![CDATA[Persoanele care și-au reabilitat termic locuințele pe cheltuiala proprie pot beneficia de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe clădire în următorii 7 ani. De asemenea cei care reabilitează fațadele imobilelor în care locuiesc au aceleași facilități însă timp de numai 5 ani. Cei care au executat lucrări de intervenție pe cheltuiala proprie, pot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/facilitati-la-impozite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record la inflaţie</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/record-la-inflatie-cu-minus</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/record-la-inflatie-cu-minus#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adina Niţă</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[inflaţie]]></category>
		<category><![CDATA[noiembrie 2011]]></category>
		<category><![CDATA[preturi alimente]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=210448</guid>
		<description><![CDATA[Inflaţia anuală a coborât anul trecut la 3,14 la sută, nivelul minim al ultimilor 20 de ani. Această situaţie a fost determinată, în principal, de stagnarea preţurilor alimentare, după ce în decembrie preţurile de consum au urcat cu 0,23 la sută, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică. Pentru prima dată în ultimii cinci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/record-la-inflatie-cu-minus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanțări ARDDZI</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/arddzi-a-finantat-infrastructura</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/arddzi-a-finantat-infrastructura#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Agentia Romana pentru Dezvoltarea Durabila a Zonelor Industriale]]></category>
		<category><![CDATA[finantare]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructura municipala]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova Noua]]></category>
		<category><![CDATA[programe]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte]]></category>
		<category><![CDATA[reprezentanta zonala]]></category>
		<category><![CDATA[schema de granturi mici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=210248</guid>
		<description><![CDATA[Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale a derulat, pe parcursul anului 2011, 2 programe de finanțare. Dacă în cazul Schemei de Granturi Mici, cele 19 proiecte câștigătoare încă mai așteaptă banii pentru a începe implementarea, prin Infrastructura Municipală, Reprezentanța Zonală din Moldova Nouă are în portofoliu 5 proiecte câștigate și aflate în diferite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/arddzi-a-finantat-infrastructura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Producţia industrială</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/productia-industriala</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/productia-industriala#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vesna Simici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[comenzi]]></category>
		<category><![CDATA[producţie industrială]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=210168</guid>
		<description><![CDATA[Producţia industrială a crescut în noiembrie anul trecut, cu 3,2% faţă de aceeaşi lună din 2010, iar pe primele 11 luni consemnează un avans de 6,6%, potrivit datelor prezentate de Institututul Naţional de Statistică. Producţia industrială a crescut în special în domeniile furnizării de energie electrică şi termică, gaze şi în industria prelucrătoare. Totodată, comenzile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/productia-industriala/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reguli bancare</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/reguli-bancare</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/reguli-bancare#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 05:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Piperiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=209798</guid>
		<description><![CDATA[Noul regulament al Băncii Naţionale privind creditarea va intra în vigoare la sfârşitul acestei luni. Documentul prevede că persoanele fizice care vor să contracteze un credit ipotecar sau imobiliar şi au veniturile în lei trebuie să achite un avans de minimum 15% din valoarea locuinţei pentru creditele în euro şi de cel puţin 40% pentru [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/reguli-bancare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fără datorii la sat</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/fara-datorii-la-sat</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/fara-datorii-la-sat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oana Nicolae</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[buget]]></category>
		<category><![CDATA[dari]]></category>
		<category><![CDATA[Moldova Noua]]></category>
		<category><![CDATA[oraseni]]></category>
		<category><![CDATA[sat]]></category>
		<category><![CDATA[săteni]]></category>
		<category><![CDATA[sichevita]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[taxe si impozite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=208859</guid>
		<description><![CDATA[Bătrânii sunt primii care-și plătesc dările către stat. Pe de o parte pentru a beneficia de reducerea de 10% acordată până pe 31 martie celor care-și achită integral impozitele locale, iar pe de altă parte pentru a nu se ști datori. La fel și sătenii care au grijă să scape de datorii, spre deosebire de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/fara-datorii-la-sat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impozite şi taxe locale</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/impozite-abia-din-6</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/impozite-abia-din-6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Chwoika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[costuri]]></category>
		<category><![CDATA[impozite si taxe]]></category>
		<category><![CDATA[plati]]></category>
		<category><![CDATA[primaria resita]]></category>
		<category><![CDATA[program serviciu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=208175</guid>
		<description><![CDATA[Serviciul de Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa va relua activitatea pentru public vineri, 6 ianuarie de la ora 7,30. Până la această dată, personalul din cadrul caseriilor serviciului desfăşoară activităţile specifice fiecărui început de an de închidere respectiv deschidere a noului an fiscal, precum şi de verificare completă a bazelor de date. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/impozite-abia-din-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salariul minim creşte</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/salariul-minim-creste</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/salariul-minim-creste#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vesna Simici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[creştere]]></category>
		<category><![CDATA[Salariati]]></category>
		<category><![CDATA[salariul minim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=208526</guid>
		<description><![CDATA[Începând din acest an, salariul minim va creşte de la 670 lei la 700 de lei. La nivel naţional sunt peste 5.200.ooo de salariaţi. Dintre aceştia aproximativ 1.500.000 au salariul minim pe economie. La Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş –Severin sunt înregistraţi până în prezent în jur de 52.400 de salariaţi, dintre care 4.902 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/salariul-minim-creste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marţi, zi nebancară</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/marti-zi-nebancara</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/marti-zi-nebancara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 05:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Dragomir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[zi nebancara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=208046</guid>
