<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio România Reşiţa   &#124;   105,6 MHz   &#124;   Sunetul Banatului &#187; Utilitar</title>
	<atom:link href="http://www.radio-resita.ro/category/actualitate/regional/utilitar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radio-resita.ro</link>
	<description>Radio Resita post public regional pe 105,6 FM si online - Sunetul Banatului, stiri din actualitatea regionala, nationala, internationala; muzica pentru intreaga familie, cultura, invatamant, divertisment, sport. Cel mai ascultat post si indragit post de radio.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 01:44:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trenuri anulate</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/trenuri-anulate-10</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/trenuri-anulate-10#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Piperiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Rutier]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=218217</guid>
		<description><![CDATA[79 de trenuri, inclusiv suburbane, erau anulate sâmbătă, cifră ce reprezintă 4,5% din totalul trenurilor de călători prevăzute să circule, conform datelor centralizate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. În ceea ce priveşte transportul aerian, erau deschise toate aeroporturile, fiind înregistrate întârzieri mai mari de 30 de minute la decolare în cazul a cinci curse de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/trenuri-anulate-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coduri peste coduri</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/coduri-peste-coduri</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/coduri-peste-coduri#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mirabela Boru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=218122</guid>
		<description><![CDATA[România se află în continuare sub cod galben de viscol şi ninsori, valabil până mâine, la ora 20. În acest interval, ninsorile vor cuprinde treptat toate regiunile ţării, începând cu regiunea sud-vestică. Local, ninsorile vor fi mai abundente, iar stratul de zăpadă nou depus va depăşi 20 de centimetri, în special în zonele de deal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/coduri-peste-coduri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zăpadă şi viscol</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/zapada-si-viscol</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/zapada-si-viscol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildiko Szendrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[Muntele mic]]></category>
		<category><![CDATA[partii]]></category>
		<category><![CDATA[Semenic]]></category>
		<category><![CDATA[telescaun]]></category>
		<category><![CDATA[viscol]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=217672</guid>
		<description><![CDATA[Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara informează că în vestul ţării carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă de până la 2 cm. În judeţul Caraş-Severin, este vorba despre DN 6 Vârciorova – Plugova, DN 57A Pojejena – Socol, DN 57B Oraviţa – Anina, DN 58 Soceni – Reşiţa, respectiv Reşiţa – Anina, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/zapada-si-viscol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CFR a anulat 39 trenuri</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/cfr-a-anulat-39-trenuri</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/cfr-a-anulat-39-trenuri#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adina Niţă</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[anulari]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[trenuri]]></category>
		<category><![CDATA[viscol]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=217722</guid>
		<description><![CDATA[39 de trenuri au fost anulate din cauza zăpezii, cele mai multe rute fiind în Moldova şi Dobrogea. Măsura a fost luată pentru a facilita intervenţia echipelor de deszăpezire şi fluidizarea circulaţiei feroviare. Peste 100 de utilaje lucrează pentru menţinerea în stare de funcţiune a întregii reţele feroviare. În funcţie de evoluţia condiţiilor atmosferice, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/cfr-a-anulat-39-trenuri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocşa acţionează</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/bocsa-actioneaza</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/bocsa-actioneaza#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Piperiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=217698</guid>
		<description><![CDATA[Zăpada a găsit pregătite autorităţile administrative ale oraşului Bocşa. Utilajele patrulează pe drumurile publice, iar comercianţii şi cetăţenii curăţă trotuarele. Potrivit directorului Serviciului Public de Gospodărie Comunală, Gheorghe Mischie, se acţionează cu material anti-derapant, trei tractoare, un buldo-escavator, un tractor cu plug şi un tractor cu lamă. Zonele cele mai sensibile sunt cele &#8220;colinare&#8221;, în [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/bocsa-actioneaza/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefectul recomandă</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/prefectul-recomanda</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/prefectul-recomanda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Piperiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administratie]]></category>
		<category><![CDATA[Utilitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=217686</guid>
		<description><![CDATA[Prefectul judeţului Caraş-Severin, Octavian Ţunea, a transmis vineri un comunicat în care le cere şoferilor să nu plece la drum, decât în cazurile în care este neapărat nevoie şi doar după ce s-au interesat, în prealabil, de situaţia drumurilor.  În document se mai precizează că reprezentantul Guvernului în teritoriu a solicitat vineri, Poliţiei Rutiere, să [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/prefectul-recomanda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condiţii de iarnă</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/conditii-de-iarna-3</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/conditii-de-iarna-3#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roxana Topală</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[drumuri caras severin]]></category>
		<category><![CDATA[Muntele mic]]></category>
		<category><![CDATA[Muntele Semenic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=217564</guid>
		<description><![CDATA[La această oră, în Caraş-Severin nu există drumuri blocate, dar se circulă în condiţii de iarnă potrivit Comandamentului de iarnă din cadrul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat a judeţului. De asemenea, nu există localităţi fără curent, conform distribuitorului de energie electrică. În ceea ce priveşte Muntele Semenic, accesul este îngreunat din cauza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/conditii-de-iarna-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenuri anulate</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/trenuri-anulate-9</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/trenuri-anulate-9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adina Niţă</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[Circulaţia trenurilor]]></category>
		<category><![CDATA[ger]]></category>
		<category><![CDATA[ninsori]]></category>
		<category><![CDATA[trenuri anulate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=217570</guid>
		<description><![CDATA[Compania CFR Călători a decis anularea unor trenuri, în contextul condiţiilor meteo şi a avertizărilor emise pentru această perioadă. Potrivit Ministerului Transporturilor, 66 de trenuri au fost anulate vineri, 3 februarie, din cauza zăpezii, cele mai multe rute fiind în Moldova şi Dobrogea. Nu sunt linii ferate închise, doar pe două porţiuni, în partea de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/trenuri-anulate-9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cod galben, din nou</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/cod-galben-din-nou-2</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/cod-galben-din-nou-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildiko Szendrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[cod galben]]></category>
		<category><![CDATA[ninsori]]></category>
		<category><![CDATA[polei]]></category>
		<category><![CDATA[viscol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=217235</guid>
		<description><![CDATA[Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare de cod galben de ninsori, intensificări ale vântului, viscol şi polei, valabilă în toată ţara, până duminică, 5 februarie, la ora 20.00. În judeţul Caraş-Severin va ninge începând de astăzi, iar vântul va prezenta intensificări cu viteze de 55-60km/h, viscolind trecător ninsoarea. La noapte, aria ninsorilor se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/cod-galben-din-nou-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vreme rea</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/vreme-rea-3</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/vreme-rea-3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 06:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[cod]]></category>
		<category><![CDATA[galben]]></category>
		<category><![CDATA[ninsori]]></category>
		<category><![CDATA[rea]]></category>
		<category><![CDATA[vânt]]></category>
		<category><![CDATA[vreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=217145</guid>
		<description><![CDATA[Vremea este geroasa in cea mai mare parte a tarii joi dimineata. Cea mai scazuta temperatura a noptii de miercuri spre joi a fost de -30 de grade la Radauti. Cerul este variabil, cu innorari in regiunile sudice si sud-vestice, dar numai cu totul izolat se semnaleaza fulguieli. Vantul sufla slab si moderat, cu unele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/vreme-rea-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şinele crapă de ger</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/sinele-crapa-de-ger</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/sinele-crapa-de-ger#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adina Niţă</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[ger]]></category>
		<category><![CDATA[intarzieri]]></category>
		<category><![CDATA[şine de cale ferată]]></category>
		<category><![CDATA[trenuri anulate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216929</guid>
		<description><![CDATA[CFR Călători a anulat miercuri, 1 februarie, 17 garnituri, din cauza temperaturilor scăzute. Nu sunt afectate trenurile care circulă în vestul României. Problemele sunt semnalate, în special, în judeţele din Moldova şi în sud-estul ţării. Aici sunt zone în care se circulă cu dificultate şi cu viteză foarte redusă, astfel că vor fi şi trenuri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/sinele-crapa-de-ger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendiu la Lugoj</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/incendiu-la-lugoj</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/incendiu-la-lugoj#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[foc]]></category>
		<category><![CDATA[incendiu]]></category>
		<category><![CDATA[ISU]]></category>
		<category><![CDATA[timis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216615</guid>
		<description><![CDATA[Detasamentul de Pompieri Lugoj a ieri, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un sopronul unei case de locuit pe raza localitatii Costeiu, judetul Timis. Au ars usa din lemn a sopronului, planseul si acoperisul pe o suprafata de aproximativ 110 metri patrati . S-au degradat: moara aflata în interior, un motor electric monofazat si instalatia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/incendiu-la-lugoj/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fără căldură în Deva</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/fara-caldura-in-deva</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/fara-caldura-in-deva#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildiko Szendrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[agent termic]]></category>
		<category><![CDATA[Deva]]></category>
		<category><![CDATA[Mintia]]></category>
		<category><![CDATA[sistare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216371</guid>
		<description><![CDATA[Ora 19.00 &#8211; Conform dispeceratului CALOR S.A., distribuitorul de energie termică și apă caldă, situația a fost remediată după aproximativ 4 ore, în jurul orei 14.00. Ora 13.30 &#8211; Câteva mii de apartamente din municipiul Deva au rămas astăzi fără căldură, din cauza unei avarii apărute la reţeaua de termoficare, repararea defecţiunii impunând întreruperea agentului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/fara-caldura-in-deva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ger năprasnic</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/ger-naprasnic</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/ger-naprasnic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[frig]]></category>
		<category><![CDATA[galben]]></category>
		<category><![CDATA[ger]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[portocaliu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216291</guid>
		<description><![CDATA[Autoritatea nationala de meteorologie a emis luni dimineata un cod portocaliu de atentionare: In intervalul 30 ianuarie &#8211; 3 februarie, in Moldova, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramures si Dobrogea vremea se va mentine geroasa, mai ales in cursul noptilor si al diminetilor. Temperaturile minime se vor incadra, in general, intre -27 si -17 grade, iar cele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/ger-naprasnic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tir vs tren</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/tir-vs-tren</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/tir-vs-tren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[blocaj]]></category>
		<category><![CDATA[circulaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Covasna]]></category>
		<category><![CDATA[TIR]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216121</guid>
		<description><![CDATA[Un accident s-a petrecut luni dimineata, la trecerea peste calea ferata din apropierea localitatii covasnene Malnaş unde un tir a fost lovit de tren. Accidentul nu s-a soldat cu victime, dar circulatia rutiera si feroviara a fost intrerupta temporar. Potrivit dispeceratului Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, trenul accelerat 1648 circula pe ruta Bistrita Nasaud-Bucuresti Nord, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/tir-vs-tren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cutremur în Pacific</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/cutremur-in-pacific</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/cutremur-in-pacific#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[seism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216114</guid>
		<description><![CDATA[Un seism cu magnitudinea de 6,3 grade pe scara Richter s-a inregistrat in aceasta dimineata in Pacific, in largul coastei statului Peru, anunta AFP. Cutremurul s-a produs la o adancime de 39 de km. Nu s-au inregistrat victime umane pana in acest moment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/cutremur-in-pacific/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galben de ger</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/galben-de-ger-2</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/galben-de-ger-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 05:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[averzizare]]></category>
		<category><![CDATA[cod]]></category>
		<category><![CDATA[galben]]></category>
		<category><![CDATA[ger]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=216107</guid>
		<description><![CDATA[Luni, vremea va fi deosebit de rece, geroasa in special dimineata si noaptea in cea mai mare parte a tarii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -14 si -4 grade, iar cele minime, in general, intre -25 si -15 grade. In partea de vest a teritoriului se vor inregistra in continuare valori usor mai ridicate, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/galben-de-ger-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cod galben de ger</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/cod-galben-de-ger</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/cod-galben-de-ger#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alina Bradaci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[cod]]></category>
		<category><![CDATA[galben]]></category>
		<category><![CDATA[ger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=215602</guid>
		<description><![CDATA[În intervalul 28 ianuarie &#8211; 3 februarie în Moldova, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Transilvania şi Maramureş vremea va fi geroasă, mai ales în cursul nopţilor şi al dimineţilor, astfel încât temperaturile minime se vor încadra pe arii extinse între -25 şi -15 grade, iar cele maxime diurne vor fi negative. Avertizarea a fost anunţată de meteorologi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/cod-galben-de-ger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problemă remediată</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/problema-remediata</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/problema-remediata#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Piperiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=215173</guid>
		<description><![CDATA[Echipele Enel au restabilit joi după-amiază alimentarea cu energie electrică a localităţilor afectate de ninsorile şi vântul extrem de puternic. Ultimii consumatori de pe Muntele Semenic au fost alimentaţi cu energie electrică, se arată într-un comunicat al Enel.  Intervenţia a fost îngreunată de accesul dificil în zonele respective şi vizibilitatea redusă, datorită viscolului. Printre cauzele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/problema-remediata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zăpada a luat curentul</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/zapada-a-luat-curentul</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/zapada-a-luat-curentul#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dan Agache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[avarie]]></category>
		<category><![CDATA[curent]]></category>
		<category><![CDATA[distribuţie]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[Semenic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=215118</guid>
		<description><![CDATA[      Continuă şi la această oră ( 17) efortul echipelor Enel pentru restabilirea alimentării cu energie electrică a localitătilor afectate de ninsorile si vântul extrem de puternic, însă interventia este îngreunată de accesul dificil în zonele respective iar vizibilitatea este redusă din cauza viscolului. În judetul Caras-Severin sunt nealimentate şi la această oră două linii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/zapada-a-luat-curentul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursuri de calificare</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/cursuri-de-calificare-4</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/cursuri-de-calificare-4#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildiko Szendrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[AJOFM]]></category>
		<category><![CDATA[ANOFM]]></category>
		<category><![CDATA[calificare]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=215065</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va organiza, în luna februarie, 175 de programe de formare profesională pentru 3.688 de şomeri. După cum ne-a informat Carla Goagă, purtător de cuvânt al AJOFM Caraş-Severin, la nivelul judeţului vor fi organizate patru cursuri de calificare gratuite pentru 56 de persoane înscrise în evidenţele Agenţiei. Domeniile sunt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/cursuri-de-calificare-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>da Vinci la Timişoara</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/da-vinci-la-timisoara</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/da-vinci-la-timisoara#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerhard Chwoika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[bastionul Theresia]]></category>
		<category><![CDATA[expoziţie]]></category>
		<category><![CDATA[Inventii]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[timisoara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=215030</guid>
		<description><![CDATA[Consulatul General al Italiei la Timişoara împreună cu Primăria Municipiului de pe Bega, Consiliul Judeţean Timiş, Muzeul Banatului şi Ministerul pentru Bunuri şi Activităţi Culturale din Italia, a redeschis în mansarda Bastionului Theresia expoziţia interactivă &#8220;Geniul lui Leonardo: maşinile şi invenţiile sale&#8221;. Publicului vizitator îi sunt prezentate peste 40 de maşini şi reproduceri în mărime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/da-vinci-la-timisoara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anulări şi întârzieri</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/anulari-si-intarzieri-la-cfr</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/anulari-si-intarzieri-la-cfr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildiko Szendrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[anulari]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[intarzieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=214963</guid>
		<description><![CDATA[24 de trenuri sunt anulate astăzi, la nivel naţional, pentru fluidizarea traficului feroviar, iar altele au întârzieri medii de 60 de minute la sosirea şi plecarea din staţie din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Printre cursele anulate se numără şi Intercity 591 în relaţia Bucureşti Nord – Timişoara Nord şi Intercity 594 în relaţia Timişoara Nord [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/anulari-si-intarzieri-la-cfr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiect de reabilitare MH</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/proiect-de-reabilitare-mh</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/proiect-de-reabilitare-mh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildiko Szendrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[apa potabila]]></category>
		<category><![CDATA[canalizare]]></category>
		<category><![CDATA[Mh]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=214711</guid>
		<description><![CDATA[Consiliul Judeţean Mehedinţi a demarat un proiect de extindere şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţ, pentru creşterea accesului populaţiei. Proiectul a trecut de autoritatea de management, ultimul pas fiind aprobarea de către Comisia Europeană. După cum ne-a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mehedinţi, Liviu Nicolicea, printre localităţile beneficiare se află [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/proiect-de-reabilitare-mh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se amână taxa auto?</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/se-amana-taxa-auto</link>
		<comments>http://www.radio-resita.ro/se-amana-taxa-auto#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ildiko Szendrei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilitar]]></category>
		<category><![CDATA[amânată]]></category>
		<category><![CDATA[ordonanţă de urgenţă]]></category>
		<category><![CDATA[taxa auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-resita.ro/?p=214595</guid>
		<description><![CDATA[Ora 13.00- Suspendarea taxei auto a fost amânată. Guvernul a decis în şedinţa de astăzi să continue luni, 30 ianuarie, discuţiile pe baza ordonanţei de urgenţă privind amânarea taxei auto până în 2013. Până atunci se va plăti doar taxa de poluare auto, redusă cu 25%. Ora 11.00 &#8211; Guvernul ar urma să adopte astăzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.radio-resita.ro/se-amana-taxa-auto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cod galben de ninsori</title>
		<link>http://www.radio-resita.ro/cod-galben-de-ninsori</link>
